手術件数
← → 横にスクロールしてご覧ください。
手術名 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術 | 105 | 106 | 95 | 106 | 80 |
腹腔鏡下腎部分切除術 (ロボット支援下手術を含む) |
13 | 7 | 12 | 12 | 14 |
腹腔鏡下腎摘除術 | 17 | 20 | 8 | 18 | 20 |
腹腔鏡下腎尿管摘除術 | 7 | 12 | 16 | 11 | 15 |
腹腔鏡下膀胱全摘除術 注1 | 8 | 10 | 12 | 13 | 7 |
経皮的腎砕石術(PNL) | 3 | 7 | 13 | 36 | 55 |
経尿道的尿管砕石術(TUL) | 5 | 3 | 12 | 22 | 44 |
バイオジェット前立腺針生検(先進医療)注2 | ー | ー | ー | ー | 23 |
顕微鏡下精子採取術(自費診療) | 84 | 60 | 50 | 70 | 54 |
注1)2018年4月よりロボット支援下手術が保険適応となり、実施中
注2)MRI撮影及び超音波検査融合画像に基づく前立腺針生検法(厚生労働省第2項先進医療)2017年6月1日承認
← → 横にスクロールしてご覧ください。
手術名 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
尿道下裂修復術 | 45 | 42 | 38 | 32 | 36 |
埋没陰茎修復術 | 1 | 7 | 4 | 4 | 9 |
精巣固定術 | 16 | 17 | 42 | 52 | 72 |
腹腔鏡下精巣固定術 | 19 | 30 | 13 | 10 | 12 |
腹腔鏡下精巣摘除術 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 |
腹腔鏡下腎盂形成術(小児) | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 |
腹腔鏡下腎盂形成術(成人) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
腹腔鏡下逆流防止術(先進医療)注1 | 8 | 1 | 3 | 10 | 13 |
ロボット支援腹腔鏡下膀胱尿管逆流防止術 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 |
ロボット支援腹腔鏡下腎盂形成術 | 6 | 4 | 7 | 10 | 0 |
注1)腹腔鏡下膀胱尿管逆流防止術について(厚生労働省第2項先進医療)2012年10月23日承認