手術件数
← → 横にスクロールしてご覧ください。
| 手術名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| ①悪性腫瘍に対する治療 | |||
| ロボット支援下腎部分切除術(RAPN) | 50 | 61 | 66 |
| ロボット支援腹腔鏡下腎摘除術(RARN) | 0 | 14 | 14 |
| ロボット支援膀胱全摘除術(RARC)+尿路変向術 | 26 | 23 | 40 |
| ロボット支援腎尿管全摘除術(RARNU) | 0 | 25 | 23 |
| ロボット支援根治的前立腺全摘除術(RALP) | 59 | 56 | 54 |
| 腹腔鏡下腎摘除術 (LRN) | 7 | 2 | 2 |
| 腹腔鏡下腎尿管全摘除術 (LRNU) | 25 | 6 | 1 |
| 腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘除術 | 0 | 0 | 1 |
| 開腹腎(尿管)摘除術 | 7 | 7 | 9 |
| 開腹副腎摘除術 | 3 | 1 | 1 |
| 開腹後腹膜リンパ節郭清術・大動脈周囲リンパ節郭清 | 0 | 6 | 3 |
| 開腹膀胱全摘除術+尿路変向術 | 3 | 1 | 2 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 198 | 178 | 168 |
| 陰茎部分切除術 | 1 | 0 | 1 |
| 骨盤内臓全摘除術 | 3 | 1 | 1 |
| 高位精巣摘除術 | 8 | 12 | 9 |
| 後腹膜腫瘍摘除術 | 1 | 2 | 1 |
| ②結石治療 | |||
| 膀胱砕石術 | 14 | 21 | 13 |
| 体外衝撃波結石砕石術(ESWL) | 50 | 35 | 39 |
| 経皮的経尿道的同時砕石術(ECIRS) | 150 | 176 | 164 |
| 経尿道的尿管砕石術(TUL) | 65 | 68 | 63 |
| 尿管鏡・尿管鏡検査・尿管鏡下生検 | 19 | 23 | 28 |
| 副甲状腺摘除術 | 4 | 0 | 1 |
| ③排尿障害治療 | |||
| 経尿道的前立腺肥大症手術(HoLEP・TURP) | 9 | 14 | 18 |
| 経尿道的水蒸気治療(Rezum/WAVE/UroLift) | 0 | 1 | 10 |
| 膀胱水圧拡張術 | 2 | 2 | 3 |
| ④小児疾患に対する治療 | |||
| ロボット支援腎盂形成術 | 11 | 17 | 19 |
| 腹腔鏡下膀胱尿管逆流防止術 | 10 | 8 | 3 |
| 腹腔鏡下精巣摘除術 | 9 | 7 | 2 |
| 腹腔鏡下精巣固定術 | 4 | 5 | 12 |
| 陰茎彎曲修復術 | 1 | 0 | 4 |
| 停留精巣固定術 | 49 | 56 | 50 |
| 陰嚢水腫根治術 | 13 | 8 | 7 |
| 精巣捻転手術+対側精巣固定術 | 4 | 0 | 7 |
| 尿道下裂修復術 | 22 | 20 | 26 |
| 尿道形成術 | 0 | 1 | 7 |
| 埋没陰茎修復術 | 15 | 15 | 8 |
| 女性外陰形成術 | 0 | 0 | 1 |
| 環状切除術 | 3 | 6 | 2 |
| ⑤その他良性疾患に対する治療 | |||
| ロボット支援副腎摘除術 | 9 | 10 | 15 |
| 尿管形成術(ロボット支援手術を含む) | 7 | 13 | 7 |
| 単純腎摘除術 | 0 | 0 | 1 |
| 尿管膀胱新吻合 | 4 | 1 | 1 |
| 開腹腎生検 | 3 | 0 | 0 |
| 経尿道的尿道切開術(TUI-U) | 1 | 12 | 6 |
| 人工尿道括約筋埋め込み術 (AMS) | 5 | 4 | 3 |
| 腹腔鏡下尿膜管摘除術 | 4 | 2 | 6 |
| 精巣上体精子採取術 (MESA) | 0 | 0 | 2 |
| 顕微鏡下精巣内精子採取術 (MD-TESE, TESE, Micro-TESE) | 24 | 18 | 18 |
| 精巣摘除術 | 2 | 4 | 2 |
| 腎瘻造設術 | 17 | 12 | 5 |
| 尿管皮膚瘻造設術(片側・両側) | 2 | 2 | 1 |
| 前立腺生検 | 321 | 318 | 251 |
| その他 | 102 | 105 | 79 |
| 計 | 1346 | 1379 | 1280 |
← → 横にスクロールしてご覧ください。